Przejrzyste zasady
Cennik usług serwisowych
Konserwacje i przeglądy zgodnie z przepisami powinny być wykonywane raz do roku.
Usługi w sobotę są droższe o 100%, minimum 150 zł.
Cennik usług
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie ceny.
| Rodzaj usługi | Rodzaj urządzenia | Na terenie Rzeszowa | Poza Rzeszowem |
|---|---|---|---|
| Konserwacja / przegląd | Terma | od 295,00 zł | od 295,00 zł + dojazd |
| Konserwacja / przegląd | Kocioł wiszący, terma Celsjus | od 395,00 zł | od 395,00 zł + dojazd |
| Konserwacja / przegląd | Kocioł kondensacyjny do 50 kW | od 495,00 zł | od 495,00 zł + dojazd |
| Konserwacja / przegląd | Kocioł stojący do 42 kW | od 495,00 zł | od 495,00 zł + dojazd |
| Konserwacja / przegląd | Kocioł kondensacyjny ponad 50 kW | stawka indywidualna | stawka indywidualna |
| Naprawa / inne usługi | Terma | od 275,00 zł | od 275,00 zł + dojazd |
| Naprawa / inne usługi | Kocioł wiszący, terma Celsjus | od 345,00 zł | od 345,00 zł + dojazd |
| Naprawa / inne usługi | Kocioł kondensacyjny do 50 kW | od 395,00 zł | od 395,00 zł + dojazd |
| Naprawa / inne usługi | Kocioł stojący do 42 kW | od 345,00 zł | od 345,00 zł + dojazd |
| Naprawa / inne usługi | Kocioł kondensacyjny ponad 50 kW | stawka indywidualna | stawka indywidualna |
| Naprawa / inne usługi | Kotły pracujące w kaskadzie | stawka indywidualna | stawka indywidualna |
| Diagnostyka | Terma | od 165,00 zł | od 165,00 zł + dojazd |
| Diagnostyka | Kocioł wiszący | od 205,00 zł | od 205,00 zł + dojazd |
| Diagnostyka | Kocioł stojący | stawka indywidualna | stawka indywidualna |
| Analiza spalin | — | 60,00 zł | 60,00 zł + dojazd |
Przegląd przedłużający gwarancję na 3., 4. i 5. rok
| Rodzaj urządzenia | Na terenie Rzeszowa | Poza Rzeszowem |
|---|---|---|
| Terma | od 445,00 zł | od 445,00 zł + dojazd |
| Kocioł wiszący, terma Celsjus | od 605,00 zł | od 605,00 zł + dojazd |
| Kocioł kondensacyjny do 50 kW | od 745,00 zł | od 745,00 zł + dojazd |
| Kocioł kondensacyjny ponad 50 kW | stawka indywidualna | stawka indywidualna |
* Cennik dotyczy osób prywatnych. W przypadku firm obowiązuje wycena indywidualna.
** 3., 4. i 5. rok zgodnie z warunkami gwarancji.
Stawka za dojazd poza Rzeszowem: 1,50 zł/km w obie strony, licząc od siedziby firmy w Rzeszowie.
Po każdej wizycie serwisant wystawia protokół opisujący przebieg i zakres konserwacji lub naprawy. Protokół jest również gwarancją na wymienione części.
Cennik obowiązuje od 22.04.2026 r.
Płatność za usługę gotówką, bezpośrednio po jej wykonaniu.